Описание DJ-VX50
Двух Диапазонная Портативная радиостанция с FM радио в компактном корпусе IP67 класс
- Диапазон Частот: RX/TX 136-174 МГц / 400-470 МГц,
FM Радио 76 - 107.95 МГц,
AM 118 - 135.995 МГц - Выходная мощность: 5 Вт / 2 Вт / 1 Вт
- 200 Каналов в любом сочетании VHF / UHF
- 3 цвета подсветки Дисплея и Клавиатуры
- IP67 класс водо и пыле защищённости
- Буквенно-Цифровые метки каналов
- Wide и Narrow режимы FM RX / TX
- VOX Функция
- SMA антенна
- Режим экономии батареи
- Различные режимы Сканирования
- Прямой Ввод частоты с Клавиатуры
- Высокой Ёмкости Li-Ion аккумулятор
- Профессиональные функции сигнализации
- Полудуплексная работа, V/U и U/V, FM Радио и
AM VHF Авиационный диапазон* (*DJ-VX50 только) - MIL-STD-810 Протестировано на соответствие
- Программируется с компьютера
Комплектность DJ-VX50:
- Приёмопередатчик
- EA-253 SMA Антенна
- EBP-101 Li-Ion 7.4 В 1800 мАч Аккумулятор
- EDC-219 Зарядное устройство
- EDC-220 Адаптер
- EBC-51 Клипса
- Инструкция
- Упаковка
Общие |
|
RX Диапазон Частот | FM : 136-174 МГц (VX10 / VX50) / 400-470 МГц (VX50) WFM : 76-107.95 МГц AM : 118-135.995 МГц (VX50) |
TX Диапазон Частот | VX10 / VX50 : 136-174 МГц VX50 : 400-470 МГц |
Количество Каналов | 200 |
Модуляция | F3E (16K0F3E / 11K0F3E / RX только WFM, AM) |
Стабильность Частоты | ±2.5ppm |
Полоса Канала | Analog : 12.5 / 25 кГц Digital : 12.5 / 25 кГц |
Напряжение Питания | 7.4 В DC |
Ток Потребления (прим.) | 1500 мА TX / 300 мА на приём с Мах громкостью 80 мА без шумоподавления |
Диапазон Температур | -20°C до +60°C (–4~140°F) |
Шаг Сетки | 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц |
Размеры (ШхВхД примерно) | 118х59х38 мм с EBP-101 |
Вес | примерно 230 г с аккумулятором и антенной |
Передатчик |
|
Выходная Мощность | 5 Вт / 2 Вт / 1 Вт (примерно) |
Девиация | ±5 кГц / ±2.5 кГц |
Побочные Излучения | менее чем –27dBm |
Приёмник |
|
Схема | Прямое преобразование |
Чувствительность (12dB SINAD) |
Wide - 12dBm / Narrow - 9dBm |
Избирательность | Wide более чем 65dBm / Narrow более чем 60dBm |
Аудио Мощность | 1 Вт (10% искажений) |
Диапазон частот, мин. | 136 МГц |
Диапазон частот, макс. | 174 МГц |
Диапазон частот 2, мин. | 400 МГц |
Диапазон частот 2, макс. | 470 МГц |
Диапазон частот (только прием), мин. | 76 МГц |
Диапазон частот (только прием), макс. | 107.975 МГц |
Переключение мощности передатчика | есть |
Вид модуляции | AM/FM |
FM-радиоприемник | есть |
Сканирование каналов | есть |
Блокировка клавиатуры | есть |
Программирование с компьютера | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Влагозащищенный корпус | есть |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX7 |
Ударопрочный корпус | есть |
Поддержка стандарта MIL-STD-810 | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1800 мА·ч |
Количество элементов питания | 1 |
Индикатор заряда аккумулятора | есть |
Режим сохранения энергии | есть |
Регулировка громкости | есть |
Мощность громкоговорителя | 1000 мВт |
Сигнал вызова | есть |
Подключение гарнитуры | есть |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Аккумуляторы в комплекте | есть |
Клипса в комплекте | есть |
Ширина | 59 мм |
Толщина | 38 мм |
Высота c антенной | 118 мм |
Мин. рабочая температура | -20 °C |
Макс. рабочая температура | 60 °C |
Производитель | Alinco |
VHF | есть |
UHF | есть |
Авиационный диапазон | есть |
Мощность передатчика | 5 Вт |
Количество каналов | 200 |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | есть |
Тип элементов питания | свой собственный |
Количество раций в комплекте | 1 |
Вес | 230 г |
Нет комментариев
Добавить комментарий